發(fā)表日期:2020-03-22 10:47:49
瀏覽次數(shù):0
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) | |||
| 衛(wèi)星標(biāo)識(shí) | 資源三號(hào)01星 | 資源三號(hào)02星 | ||
| 相機(jī)模式 | 全色正視;全色前視;全色后視;多光譜正視 | 全色正視;全色前視;全色后視;多光譜正視 | ||
| 分辨率 | 星下點(diǎn)全色:2.1 m ;前、后視22°全色:3.5m;星下點(diǎn)多光譜:5.8 m | 星下點(diǎn)全色:2.1 m ;前、后視22°全色:優(yōu)于2.7m;星下點(diǎn)多光譜:5.8 m | ||
| 波長(zhǎng) | 全色:450 nm---800 nm | 全色:450 nm---800 nm | ||
| 多光譜 | 藍(lán): 450 nm ---520 nm | 多光譜 | 藍(lán): 450 nm ---520 nm | |
| 綠: 520 nm ---590 nm | 綠: 520 nm ---590 nm | |||
| 紅: 630 nm ---690 nm | 紅: 630 nm ---690 nm | |||
| 近紅外: 770 nm ---890 nm | 近紅外: 770 nm ---890 nm | |||
| 幅寬 | 星下點(diǎn)全色:50 km,單景2500 km² 星下點(diǎn)多光譜:52 km,單景2704 km² |
星下點(diǎn)全色:50 km,單景2500 km² 星下點(diǎn)多光譜:52 km,單景2704 km² |
||
| 重訪周期 | 5天 | 5天 | ||
| 影像日獲取能力 | 全色:近1,000,000 km² / 天; 融合:近1,000,000 km² / 天 | 全色:近1,000,000 km² / 天; 融合:近1,000,000 km²/ 天 | ||

掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997