當(dāng)前位置:
首頁 >
產(chǎn)品與技術(shù) > 海洋探測技術(shù)與裝備 > 海洋測繪儀器 > 多波束測深儀
發(fā)表日期:2020-03-22 11:46:15
瀏覽次數(shù):0


| 多波束基本聲學(xué)系統(tǒng) | 脈沖類別:CW與FM 測深范圍:0.5-600m 頻率:200kHz-400kHz, 以10kHz為單位可調(diào) 波束角:1°*1° 最大Ping率:≥50Hz 波束數(shù):256 最大扇角:170º 測深分辨率:6mm 橫搖穩(wěn)定:±15° 縱搖穩(wěn)定:±10° 艏向穩(wěn)定:±10° 具備水體數(shù)據(jù)功能 具備水底影像功能 換能器耐壓:不低于50m |
| 導(dǎo)航、定位、姿態(tài)三合一系統(tǒng) | 航向精度:0.08°RMS 橫搖、縱搖精度:0.02°RMS 升沉(實(shí)時(shí)):125px 定位(x,y)精度(m):0.01+1ppm 定位(z)精度(m):0.02+1ppm |
| 表面聲速儀 | 量程:1375-1625m/s; 分辨率:0.001m/s; 精度;0.025m/s; |
| 聲速剖面儀 | 量程:1375-1625m/s; 分辨率:0.001m/s; 精度;0.025m/s; |
| 采集軟件 | 多波束原廠采集軟件 |
| 后處理軟件 | 第三方QPS后處理軟件,兼容各種品牌多波束數(shù)據(jù) |

掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997