發(fā)表日期:2020-03-22 11:53:57
瀏覽次數(shù):0

| 性能 | |
| 精度 | 水平/垂直 |
| RTK(<40km) | 1cm + 0.5ppm / 2cm + 1ppm |
| RTK Extend | 3cm + 1ppm / 6cm + 2ppm |
| StarFire | <5cm / <10cm |
| 速度 | 0.01m/s |
| 后處理 | 5mm + 0.5ppm / 10mm + 0.5ppm |
| 速度 | 0.01m/s |
| 信號(載波&相位) | |
| GPS | L1 L2 L2C L5載波;CA L1P L2P & L2C碼 |
| GLONASS | G1 G2載波;CA & P碼 |
| GALILEO | E1 E5a |
| SBAS | WAAS EGNOS MSAS & GAGAN |
| 通訊 | |
| 電臺 | 可選UHF電臺 1W 403-473Mhz |
| 數(shù)據(jù)格式 | NMEA:ALM,GBS,GGA,GLL,GSA,GST,GSV等 差分格式:RTCM 2.3/3.1, NTRIP, SBAS和StarFire RTK格式:CMR/CMR+,RTCM 2.3/3.1,NavCom |
| 端口 | 2 個 RS232 ;1個USB端口 ;藍牙端口 |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz 、5Hz 、10Hz |
| 內存 | 可擴展SD卡 |
| 物理/環(huán)境指標 | |
| 尺寸 | 203mm x 111mm |
| 重量 | 1.45kg (含電池) |
| 電源 | AC/DC 電源適配器 110/220VAC12VDC 0.5A 9.0VDC – 32VCD |
| 溫度 | |
| 工作溫度 | -20º~ +45º C |
| 存儲溫度 | -40º~ +85º C |
| 外殼 | IP66(防水防塵) |
| 認證測試 | 通過MIL-STD-810F 低壓、輻射、溫度、鹽霧、撞擊和震動測試;通過IEC 60529 IP67認證;通過FCC/CE電磁干擾測試。 |
| 連接頭 | |
| 電源 | LEMO 2針 |
| COM1/USB | LEMO 7針 |
| COM2 | LEMO 6針 |
| UHF天線 | TNC |