發(fā)表日期:2020-03-22 11:59:03
瀏覽次數(shù):0

| 型號(hào) | TOPAS PS18 |
TOPAS PS40 |
TOPAS PS120 |
| 原理 | 參量陣 | ||
| 頻率(kHz) | 0.5-6 | 1-10 | 2-30 |
| 水深范圍(m) | 10-11000 | 5-2000 | 2-400 |
| 垂直分辨率(m) | 0.2 | 0.1 | 0.04 |
| 最大穿透范圍(m) | 200 | 80 | 50 |
| 安裝方式 | 船底 | 船底/船舷 | |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997