發(fā)表日期:2020-03-22 12:01:44
瀏覽次數(shù):0

| 物理參數(shù) | |
| 內(nèi)部電源 | 8節(jié)AA鋰/堿電池 |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | USB-C 或RS-232/485接口 |
| 存儲容量 | 2億4千萬組讀數(shù) |
| 時間漂移 | ±60 秒/年 |
| 最大耐壓 | 高達10,000 m,取決于具體傳感器 |
| 直徑 | 取決于具體配置 |
| 長度 | 取決于具體配置 |
| 重量(空氣) | 取決于具體配置 |
| 重量(水中) | 取決于具體配置 |
| 采樣周期 | 1s 到 24 h (錨系觀測) |
| |fast8 | 1, 2, 4, 8Hz |
| |fast16 | 1, 2, 4, 8, 16Hz |
| 電導率(最大工作深度6000m) | |
| 測量范圍 | 0-85 mS,實用鹽標(PSS-78)定義到70μS/cm,擴展量程可選。 |
| 初始精度 | ±0.003mS/cm |
| 標準穩(wěn)定性 | 10μS/cm/年 |
| 分辨率 | ~1μS/cm |
| 時間常數(shù) | 與鹽度探頭有關(guān),探頭長度為40mm |
| 溫度 | |
| 測量范圍 | -5 至 35°C |
| 初始精度 | ±0.002°C |
| 分辨率 | <0.00005°C |
| 時間常數(shù) | ~1s (標配) 或 ~0.1s (可選) |
| 標準穩(wěn)定性 | 0.002°C/年 |
| 壓力(深度) | |
| 測量范圍 | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 750 / 1000/ 2000 / 4000 / 6000 / 10,000m (dbar) |
| 初始精度 | 滿量程的 ±0.05% |
| 分辨率 | 小于滿量程的0.001% |
| 時間常數(shù)(T63) | <0.01s |
| 標準穩(wěn)定性 | ~0.05%/年 |
| 溶解氧 (Oxyguard®) | |
| 校準測量范圍 | 0 to 600% |
| 初始精度 | ±2% O2 氧氣飽和度(5°C 至 25°C) |
| 分辨率 | 1%飽和度 |
| 響應時間(T90) | ~10s(在溫度為20°C條件下) |
| 濁度 (Seapoint) | |
| 光源 | 880nm |
| 時間常數(shù) | 0.1s |
| 線性精度 | <2%,0-1250 FTU |
| 熒光 (Seapoint) | |
| 激發(fā)波長 | 多種波長 |
| 時間常數(shù) | 0.1s |
| 測量范圍 | 0.02μg/l to 150μg/l |
掃碼關(guān)注我們
服務熱線:
13911913997