發(fā)表日期:2020-03-22 12:03:31
瀏覽次數(shù):0

| ROV規(guī)格 | |
| 整機(jī)功率 | 15kw |
| 尺寸 | 約1200*960*800mm |
| 耐壓深度 | 300m(其他深度可定制) |
| 空氣中重量 | 約130Kg |
| 結(jié)構(gòu)形式 | 開(kāi)放式框架 |
| 有效載荷 | 標(biāo)準(zhǔn)25kg(通過(guò)增加浮體載荷可調(diào)) |
| 航行速度 | 3.5節(jié) |
| 運(yùn)動(dòng) | 全姿態(tài)控制,橫滾橫滾-45°~ +45°,仰俯 -45°~ +45° |
| 攝像頭 | 1080P, 低照度0.001LUX, 前視方向兩套,后視方向1 套 |
| 云臺(tái) | 獨(dú)立雙軸云臺(tái),水平: -60°~60°,垂直: -60°~60° |
| 照明燈 | 單個(gè)4000Lum,整機(jī)配套5個(gè) |
| 工作電壓 | 三相三線380VAC, 輸出電壓800VDC |
| 運(yùn)動(dòng) | 6軸 |
| 纜軸 | 配套300米電動(dòng)纜軸 |
| 甲板顯控系統(tǒng) | 甲板3屏顯控系統(tǒng) |
| 布放回收 | 配套輔助LOCK LATCH |
| 推進(jìn)器 | |
| 水平方向 | 4*1300W |
| 垂直方向 | 4*1000W |
| 單推進(jìn)器正推力 | 水平單個(gè)30Kg,垂向單個(gè)18kg |
| 前向推進(jìn) | ≥100Kg |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997