當(dāng)前位置:
首頁 >
產(chǎn)品與技術(shù) > 海洋探測技術(shù)與裝備 > 水下工程設(shè)備 > 圖像聲吶
發(fā)表日期:2020-03-22 12:08:18
瀏覽次數(shù):0


| BV5000-1350 | BV5000-2250-N / 2250-W | |
| 扇區(qū)/球面掃描區(qū)域(°) | 45 - 360 | 45 - 360 |
| 聲吶視野(°) | 42 x 1,76 x 1 | 42 x 1,76 x 1 |
| 數(shù)據(jù)更新率(Hz) | 1.35 | 2.25 |
| 最大量程 | 30m | 10m |
| 最優(yōu)量程 | 1 -20m | 0.5 - 7m |
| 波束數(shù)量 | 256 | 256 |
| 波束寬度(°) | 1 x 1 | 1 x 1 |
| 波束間角(°) | 0.18 | 0.18 |
| 時間分辨率 | 0.015m | 0.010m |
| 數(shù)據(jù)輸出格式 | .son和 .xyz文件 | .son和 .xyz文件 |
| 物理參數(shù) | ||
| 尺寸(長x寬x高 cm) | 26.67 x 23.37 x 39.12 | 22.61 x 21.84 x 39.12 |
| 空氣/水中重量(kg) | 9.8/3.7 | 8.7/2.7 |
| 耐壓深度 | 1000m 4000m |
1000m 4000m |
| 通訊(聲吶/云臺) | 以太網(wǎng)/RS485 | 以太網(wǎng)/RS485 |
| 功耗(W) | 最大45W | 最大45W |
| 電壓要求(V,直流電) | 20- 29 | 20- 29 |
掃碼關(guān)注我們
服務(wù)熱線:
13911913997