發(fā)表日期:2020-03-22 12:08:18
瀏覽次數(shù):0

| M900-130 | |
| 簡介 | 超寬視角、最大的區(qū)域覆蓋 |
| 聲吶 | |
| 視野區(qū)域 | 130° |
| 最大量程 | 100m |
| 最優(yōu)量程 | 2-60m |
| 波束寬度 | 1° x 20° |
| 波束數(shù)量 | 768 |
| 波束間角 | 0.18° |
| 量程分辨率 | 2.5cm |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 達25Hz |
| 頻率 | 900 kHz |
| 接口 | |
| 工作電壓 | 12 - 48 VDC |
| 最大功耗(24V直流) | 20W |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 以太網(wǎng)/VDSL |
| 物理參數(shù) | |
| 空氣中重量(1000m/4000m) | 1.8kg/4.8kg |
| 水中重量(1000m/4000m) | 0.4kg/2.3kg |
| 耐壓深度 | 1000m 4000m 6000m |
| 尺寸(長X最大外直徑)(1000m/4000m) | 19.20 x 10.16 cm 25.9 x 12.7 cm |
| 接頭選項 | MKS, Burton, Schilling SeaNet |
掃碼關(guān)注我們
服務熱線:
13911913997